驗 廠 工 作 流 程 圖 | |||
驗廠前的工作及資料的準(zhǔn)備 | 工廠的基本資料提供 | 工廠的基本概況 | |
工廠的營業(yè)執(zhí)照 | |||
工廠的稅務(wù)登記錄 | |||
工廠的進出口權(quán)證書 | |||
工廠的生產(chǎn)工藝流程圖 | |||
工廠的平面圖 | |||
工廠的機器設(shè)備清單 | |||
工廠的人事組織結(jié)構(gòu)圖 | |||
工廠的QC/QA詳細組織結(jié)構(gòu)圖 | |||
確定驗廠事宜 | 驗廠的日期 | ||
驗廠的地點 | |||
驗廠的聯(lián)系人 | |||
驗廠的行程等 | |||
驗廠過程的執(zhí)行 | 開首次會議 | 召集相應(yīng)人員,講述此次驗廠工求 | 驗廠的先后順序 |
驗廠的配合的部門及人員 | |||
驗廠時的注意事項等 | |||
查閱 資料 | 管理部: | 營業(yè)執(zhí)照的正本 | |
進出口權(quán)的證書正本 | |||
國稅、地稅的證書正本 | |||
ISO證書正本 | |||
員工社保證書 | |||
當(dāng)?shù)卣?guī)定最低工資保障證明 | |||
員工勞動合同書 | |||
員工近三個月的出勤工卡 | |||
員工近三個月的工資清單 | |||
最近環(huán)保部門驗廠的環(huán)境報告/測試報告 | |||
培訓(xùn)計劃書/培訓(xùn)材教/培訓(xùn)記錄/培訓(xùn)考核等 | |||
防消管理措施管理之文件 | |||
污水污染等處理之文件及記錄 | |||
其他資料 | |||
品質(zhì)部 | 品質(zhì)手冊/部門程序/工作流程及作業(yè)指導(dǎo)書/表格表單 | ||
IQC、IPQC、FQC、QA之所有品檢標(biāo)準(zhǔn)/作業(yè)指導(dǎo)書 | |||
品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)變更單(QCN) | |||
IQC、IPQC、FQC、QA之所有品檢記錄 | |||
不合品處理報告或品質(zhì)異常處理單之記錄 | |||
品質(zhì)改進改善預(yù)防措施報告之記錄 | |||
客訴處理報告單 | |||
品質(zhì)周、月統(tǒng)計分析報告 | |||
其他資料 | |||
生產(chǎn)部 | 生產(chǎn)計劃排程(周、月排程) | ||
生產(chǎn)作業(yè)指令單(或生產(chǎn)工單) | |||
退料、換料單 | |||
生產(chǎn)排拉工位圖 | |||
生產(chǎn)進度跟進表 | |||
不合格、合格、待檢、待修、待返工等LABEL紙 | |||
日、月生產(chǎn)報表 | |||
每日修理報告 | |||
其他資料 | |||
技術(shù)部 | 作業(yè)指導(dǎo)書 | ||
產(chǎn)品設(shè)計圖紙 | |||
工程變更通知單(ECN) | |||
產(chǎn)品物料使用清單(BOM) | |||
機器設(shè)備使用說明、保養(yǎng)、維護等之記錄 | |||
儀器設(shè)備之校正證書、記錄等 | |||
其他資料 | |||
采購部 | 采購合同 | ||
供應(yīng)商評估 | |||
原材料證明書/原材料承認書/測試報告 | |||
采購交期進度表 | |||
其他資料 | |||
業(yè)務(wù)部 | 客人訂單(P.O) | ||
合同評審 | |||
客訴處理報告單 | |||
其他資料 | |||
AUDIT現(xiàn)場 | 來料檢驗區(qū) | 原材料檢驗標(biāo)準(zhǔn)或作業(yè)指導(dǎo)書/材料承認書及樣品/檢測儀器、設(shè)備、治具校正及保養(yǎng)維護等/來料檢驗報告/來料不合格品處理報告/供應(yīng)商來料統(tǒng)計分析報告/供應(yīng)商表現(xiàn)評估/原材料證明或測試報告等/ | |
原材料存放區(qū) | 存放的環(huán)境如何/分門別類如何/堆放擺放標(biāo)示/防火防水防潮防發(fā)霉等/合格與不合格、待檢與待退分隔怎樣/ | ||
半成品、成品加工區(qū) /巡檢區(qū)/ 半成品、成品堆放區(qū) | 物料擺放、標(biāo)示的如何/合格與不合格、待檢與待修分隔怎樣/待退料、待換料情況如何/作業(yè)指導(dǎo)書/生產(chǎn)指令單/儀器設(shè)備使用情況等/巡檢報告/首件檢查/首件樣板/品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單/SPC統(tǒng)計報表/物料使用清單/檢查測試指導(dǎo)書/內(nèi)、外箱箱嘜資料/IPQC檢驗指導(dǎo)書或標(biāo)準(zhǔn)/包裝方式方法/看板管理/目視管理/5S執(zhí)行情況/存放的環(huán)境如何/分門別類如何/堆放擺放標(biāo)示/防火防水防潮防發(fā)霉等/ | ||
成品抽樣檢驗區(qū) | 成品檢驗標(biāo)準(zhǔn)或作業(yè)指導(dǎo)書/檢測儀器、設(shè)備、治具校正及保養(yǎng)維護等/成品檢驗報告/成品不合格品處理分析報告/成品功能性能測試報告或第三方測試報告/產(chǎn)品壽命測試/產(chǎn)品安全性檢查/生產(chǎn)工單/PO資料等 | ||
成品功能性能測試區(qū) | 檢測儀器、設(shè)備、治具校正及保養(yǎng)維護等/成品不合格品處理分析報告/成品功能性能測試報告或第三方測試報告/產(chǎn)品壽命測試/產(chǎn)品安全性檢查/DROP TEST等/ | ||
成品堆放區(qū) | 存放的條件如何/分門別類如何/堆放擺放高度及標(biāo)示如何/防火防水防潮防發(fā)霉措施如何等/安全措施如何 | ||
樣品間 | 產(chǎn)品質(zhì)量/5S情況/ | ||
寫字樓 | 5S情況 | ||
住宿區(qū) | 5S情況/安全性 | ||
食堂區(qū) | 5S情況/衛(wèi)生情況/衛(wèi)生許可證 | ||
廠內(nèi)環(huán)境 | 5S情況 | ||
廠周邊環(huán)境 | 5S情況 | ||
其他區(qū)域 | |||
拍照 取樣 | 不同區(qū)域中 | 拍取相應(yīng)的場景 | |
驗完后、開未次會議 | 召集相應(yīng)人員,講述此次驗廠的大概情況 | 簡單總結(jié)此次驗廠情況 | |
提出特別要改進改善的地方 | |||
REMARK:所有的現(xiàn)場都要AUDIT其5S執(zhí)行情況,空氣中的質(zhì)量,消防設(shè)備,消防 通道,應(yīng)急措施,如應(yīng)急燈;光線如何,噪聲大小,氣溫高低等。 | |||
驗完廠后之 工作 | 編輯驗廠報告 | ||
提供要求改進改善之條款/并進行跟進跟蹤。 |
本文地址:
版權(quán)所有 轉(zhuǎn)載時必須以連接形式注明作者和原始出處